Hãy là người đầu tiên nhận xét “Y lọc Shinyi”
Bạn phải đăng nhập để gửi đánh giá.
Liên hệ
Sản phẩm: Y lọc Shinyi
Van Y lọc được sử dụng cho hệ thống đường ống nước, đặt trước máy bơm, van thủy lực hoặc các vị trí cần ngăn rác, sỏi, mảnh vỡ xâm nhập. Thiết kế Van Y lọc Shinyi tiên tiến bảo toàn được lưu lượng dòng chảy. Đai ốc mở nắp lưới lọc nằm phía ngoài dễ dàng cho việc vệ sinh và bảo trì.
| Thương hiệu | Van Shinyi | |
| Mã Sản Phẩm Product Code | YSTX | |
| Kích Thước Size | DN50 – DN600 | |
| Tiêu Chuẩn Thiết Kế Design Standard | BS EN 1074-1 | |
| Tiêu Chuẩn Khoảng Cách 2 Mặt Bích | BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 7 BS 2080 TABLE 1 SERIES 7 | |
| ISO 5752 TABLE 1 SERIES 7 | ||
| Kiểu Kết Nổi Connection End | MẶT BÍCH FLANGED | |
| Tiêu Chuẩn Kết Nốì Và Áp Suất Làm Việc Connection Standard And Pressure Rating | BS 4504 DIN 2632 DIN 2633 | PN10, PN16, PN25 |
| JIS B2220 | 5K, 10K, 16K, 20K | |
| ASME B16.42 | 150LB | |
| Sơn Phủ Paint Coating | Loại Son Type | EPOXY RESIN POWDER |
| Tiêu Chuẩn Standard | JIS K 5551:2002 (TCVN 9014:2011) | |
| Màu Sắc Colour | XANH – ĐỎ BLUE – RED | |
| Độ Dày Thickness | 250~300pm | |
| Nhiệt Độ Làm việc Working Temp | -10-80 °C | |
| Môi Trường Làm việc Flow Media | NƯỚC SẠCH / WATER SYSTEMS | |

![]() |
No | Part Name | Material | Material Code |
| 1 | Body | Ductile Iron | ASTM A536/EN GJS 500-7 | |
| 2 | Bolt | Stainless Steel | ASTM A183 F304 | |
| 3 | Washer | Stainless Steel | ASTM A183 F304 | |
| 4 | Nut | Stainless steel | ASTM A183 F304 | |
| 5 | O-Ring | Rubber | NBR | |
| 6 | Screen | Stainless Steel | ASTM A183 F304/316 | |
| 7 | Cover | Ductile Iron | ASTM A536/EN GJS 500-7 |
| DN | Model/No. | L | D PN10 PN16 | K PN10 PN16 | n-Ød PN10 PN16 | c | H | |||
| 50 | YSTX-0050 | 190 | 165 | 125 | 4-Ø19 | 19 | 145 | |||
| 65 | YSTX-0065 | 216 | 185 | 145 | 4-Ø19 | 19 | 175 | |||
| 80 | YSTX-0080 | 254 | 200 | 160 | 8-Ø19 | 19 | 183 | |||
| 100 | YSTX-0100 | 305 | 220 | 180 | 8-Ø19 | 19 | 238 | |||
| 125 | YSTX-0125 | 356 | 250 | 210 | 8-Ø19 | 19 | 280 | |||
| 150 | YSTX-0150 | 406 | 285 | 240 | 8-Ø23 | 19 | 314 | |||
| 200 | YSTX-0200 | 521 | 340 | 295 | 8-Ø23 | 12-Ø23 | 20 | 386 | ||
| 250 | YSTX-0250 | 635 | 405 | 350 | 355 | 12-Ø23 | 12-Ø28 | 22 | 470 | |
| 300 | YSTX-0300 | 749 | 460 | 400 | 410 | 12-Ø23 | 12-Ø28 | 24.5 | 530 | |
| 350 | YSTX-0350 | 749 | 505 | 520 | 460 | 470 | 16-Ø23 | 16-Ø28 | 24.5 | 555 |
| 400 | YSTX-0400 | 948 | 565 | 580 | 515 | 525 | 16-Ø28 | 16-Ø31 | 24.5 | 787 |
| 450 | YSTX-0450 | 948 | 615 | 640 | 565 | 585 | 20-Ø28 | 20-Ø31 | 25.5 | 837 |
| 500 | YSTX-0500 | 978 | 670 | 715 | 620 | 650 | 20-Ø28 | 20-Ø34 | 26.5 | 880 |
| 600 | YSTX-0600 | 1295 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-Ø31 | 20-Ø37 | 30 | 940 |
Xem thêm sản phẩm tương tự: Van an toàn Shinyi | Van xả tràn Shinyi
| Mã sản phẩm: YSTX |
| Kích thước: DN50 - DN600 |
| Tiêu chuẩn thiết kế: BS EN 1074-1 |
| Kiểu kết nối: Nối bích |
| Tiêu Chuẩn Kết Nối: BS 4504 DIN 2632 DIN 2633 |
| Sơn phủ: EPOXY RESIN POWDER |
| Nhiệt Độ Làm việc: - 10 - 80 °C |
| Môi Trường Làm việc: nước sạch |
| Mã sản phẩm: YSTX |
| Kích thước: DN50 - DN600 |
| Tiêu chuẩn thiết kế: BS EN 1074-1 |
| Kiểu kết nối: Nối bích |
| Tiêu Chuẩn Kết Nối: BS 4504 DIN 2632 DIN 2633 |
| Sơn phủ: EPOXY RESIN POWDER |
| Nhiệt Độ Làm việc: - 10 - 80 °C |
| Môi Trường Làm việc: nước sạch |
23/09/2022
214503 views
15/05/2023
37660 views
20/10/2022
5600 views
07/12/2022
5554 views
26/12/2022
4512 views
Thương hiệu van
Thương hiệu van
Trụ cứu hỏa
23/09/2022
214503 views
15/05/2023
37660 views
20/10/2022
5600 views
07/12/2022
5554 views
26/12/2022
4512 views
14/06/2023
3952 views
09/12/2022
3379 views
08/12/2022
2009 views
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.